Саундбар Sonos Playbar
- Обмін / повернення товару 14 днів
- Гарантія до 60 місяців
- Самовивіз із офісу (вул. Леваневського, 4)
- Новою Поштою по Україні
- Кур'єрська доставка по Києву
- Оплата на розрахунковий рахунок +1%
- Готівкою при отриманні
- Оплата частинами MonoBank
- Оплата частинами PrivatBank
- Visa, MasterCard, Google Pay, ApplePay +2%
становка | полочная, подвесная |
Подключение | проводное, беспроводное |
Количество каналов | 2.0 |
Количество полос | 2 |
Мощность колонок, Вт | 200 |
Мощность сабвуфера, Вт | нет |
Частотный диапазон, Гц | нет данных |
Отношение сигнал/шум, дБ | нет данных |
Входное сопротивление, Ом | нет данных |
Чувствительность, дБ/Вт/м | нет данных |
Усилитель | встроенный |
Фазоинвертор | нет |
Интерфейсы | |
USB | нет |
Ethernet | x2 |
Wi-Fi | + (802.11 b/g) |
DLNA | нет данных |
Bluetooth | нет |
AirPlay | есть |
NFC | нет |
Разъемы | |
RCA | нет |
mini Jack 3,5 mm | x1 |
Цифровой оптический | x1 |
Цифровой коаксиальный | нет |
XLR | нет |
Выход на наушники | нет |
Другие | нет |
Оснащение | |
Дисплей | нет |
Пульт ДУ | есть |
Док-станция | нет |
Картридер | нет |
Регулировка высоких частот | нет |
Регулировка низких частот | нет |
Встроенный FM-приемник | нет |
Встроенный аудиоплеер | есть |
Интернет-радио | нет |
Питание | от сети |
Автономность, ч. (объем аккумулятора, мАч) | нет |
Материал корпуса | пластик |
Материал отделки | нет данных |
Размеры, мм | 85x900x140 |
Вес, кг | 8,5 |
Цвет | черный |
Комплектация | нет данных |
Дополнительно | Возможность быстрого создания систем 3.1 и 5.1 в комбинации с сателлитами Sonos Play:3 и сабвуфером Sonos Sub. |





